MBHaxe/data/interiors/intermediate_gentleslope.map
2022-11-11 23:10:53 +05:30

433 lines
43 KiB
Text

// This map has been written by the Torque Constructor
// For more information see http://www.garagegames.com
{
"classname" "worldspawn"
"detail_number" "0"
"min_pixels" "250"
"geometry_scale" "32.0"
"light_geometry_scale" "32.0"
"ambient_color" "0 0 0"
"emergency_ambient_color" "0 0 0"
"mapversion" "220"
// Brush 44
{
( 112.657 -96 25.6357 ) ( 100.779 -96 17.562 ) ( 91.3738 -96 30.5063 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.809017 0 0.587785 -94.2835 ] [ 0.555578 0 -0.831464 -25.2867 ] 0 1 1
( 112.657 96 25.6357 ) ( 104.297 96 39.278 ) ( 91.3738 96 30.5063 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.840643 0.0194685 -0.541239 107.066 ] [ 0.365691 -0.752828 -0.547284 55.6274 ] 0 1 1
( 104.297 96 39.278 ) ( 104.297 -96 39.278 ) ( 91.3738 -96 30.5063 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157196 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
( 112.657 96 25.6357 ) ( 112.657 -96 25.6357 ) ( 104.297 -96 39.278 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.587785 0 0.809017 197.01 ] 0 1 1
( 112.657 96 25.6357 ) ( 100.779 96 17.562 ) ( 100.779 -96 17.562 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62534 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
( 100.779 96 17.562 ) ( 91.3738 96 30.5063 ) ( 91.3738 -96 30.5063 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.587785 0 0.809017 197.01 ] 0 1 1
}
// Brush 45
{
( 123.07 -96 31.4673 ) ( 112.657 -96 25.6357 ) ( 104.297 -96 39.278 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.852641 0 0.522497 -109.45 ] [ 0.488613 0 -0.872501 -16.6906 ] 0 1 1
( 123.07 96 31.4673 ) ( 115.806 96 45.7234 ) ( 104.297 96 39.278 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.880522 0.0194593 -0.473605 121.757 ] [ 0.321613 -0.752828 -0.574295 61.2854 ] 0 1 1
( 115.806 96 45.7234 ) ( 115.806 -96 45.7234 ) ( 104.297 -96 39.278 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157227 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
( 112.657 96 25.6357 ) ( 104.297 96 39.278 ) ( 104.297 -96 39.278 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.522497 0 0.852641 189.005 ] 0 1 1
( 123.07 96 31.4673 ) ( 123.07 -96 31.4673 ) ( 115.806 -96 45.7234 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.522497 0 0.852641 189.005 ] 0 1 1
( 123.07 96 31.4673 ) ( 112.657 96 25.6357 ) ( 112.657 -96 25.6357 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62537 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
}
// Brush 46
{
( 133.909 -96 36.4639 ) ( 123.07 -96 31.4673 ) ( 115.806 -96 45.7234 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.891008 0 0.453989 -123.942 ] [ 0.418645 0 -0.90815 -6.95794 ] 0 1 1
( 133.909 96 36.4639 ) ( 127.786 96 51.246 ) ( 115.806 96 45.7234 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.914968 0.0194566 -0.403057 135.707 ] [ 0.275559 -0.752828 -0.59776 67.6917 ] 0 1 1
( 127.786 96 51.246 ) ( 127.786 -96 51.246 ) ( 115.806 -96 45.7234 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157211 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
( 123.07 96 31.4673 ) ( 115.806 96 45.7234 ) ( 115.806 -96 45.7234 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.453989 0 0.891008 179.835 ] 0 1 1
( 133.909 96 36.4639 ) ( 133.909 -96 36.4639 ) ( 127.786 -96 51.246 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.453989 0 0.891008 179.835 ] 0 1 1
( 133.909 96 36.4639 ) ( 123.07 96 31.4673 ) ( 123.07 -96 31.4673 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62537 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
}
// Brush 47
{
( 145.106 -96 40.5949 ) ( 133.909 -96 36.4639 ) ( 127.786 -96 51.246 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.923881 0 0.38268 -137.67 ] [ 0.346118 0 -0.938191 3.84945 ] 0 1 1
( 145.106 96 40.5949 ) ( 140.162 96 55.8118 ) ( 127.786 96 51.246 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.943768 0.0194654 -0.330036 148.832 ] [ 0.227821 -0.752829 -0.617533 74.8054 ] 0 1 1
( 140.162 96 55.8118 ) ( 140.162 -96 55.8117 ) ( 127.786 -96 51.246 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157257 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
( 133.909 96 36.4639 ) ( 127.786 96 51.246 ) ( 127.786 -96 51.246 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.38268 0 0.923881 169.556 ] 0 1 1
( 145.106 96 40.5949 ) ( 145.106 -96 40.5949 ) ( 140.162 -96 55.8117 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.38268 0 0.923881 169.556 ] 0 1 1
( 145.106 96 40.5949 ) ( 133.909 96 36.4639 ) ( 133.909 -96 36.4639 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62535 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
}
// Brush 48
{
( 156.593 -96 43.8345 ) ( 145.106 -96 40.5948 ) ( 140.162 -96 55.8117 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.951058 0 0.309014 -150.549 ] [ 0.271451 0 -0.962452 15.669 ] 0 1 1
( 156.593 96 43.8345 ) ( 152.858 96 59.3926 ) ( 140.162 96 55.8118 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.966751 0.0194702 -0.254976 161.05 ] [ 0.178674 -0.752828 -0.633502 82.5851 ] 0 1 1
( 152.858 96 59.3926 ) ( 152.858 -96 59.3925 ) ( 140.162 -96 55.8117 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157227 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
( 145.106 96 40.5949 ) ( 140.162 96 55.8118 ) ( 140.162 -96 55.8117 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.309014 0 0.951058 158.232 ] 0 1 1
( 156.593 96 43.8345 ) ( 156.593 -96 43.8345 ) ( 152.858 -96 59.3925 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.309014 0 0.951058 158.232 ] 0 1 1
( 156.593 96 43.8345 ) ( 145.106 96 40.5949 ) ( 145.106 -96 40.5948 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62537 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
}
// Brush 49
{
( 168.299 -96 46.1628 ) ( 156.593 -96 43.8345 ) ( 152.858 -96 59.3925 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.972371 0 0.233442 -162.499 ] [ 0.195087 0 -0.980786 28.4308 ] 0 1 1
( 168.299 96 46.1628 ) ( 165.796 96 61.966 ) ( 152.858 96 59.3926 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.983778 0.0194628 -0.178332 172.288 ] [ 0.12841 -0.752828 -0.64557 90.9851 ] 0 1 1
( 165.796 96 61.966 ) ( 165.796 -96 61.966 ) ( 152.858 -96 59.3925 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157257 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
( 156.593 96 43.8345 ) ( 152.858 96 59.3926 ) ( 152.858 -96 59.3925 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.233442 0 0.972371 145.932 ] 0 1 1
( 168.299 96 46.1628 ) ( 168.299 -96 46.1628 ) ( 165.796 -96 61.966 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.233442 0 0.972371 145.932 ] 0 1 1
( 168.299 96 46.1628 ) ( 156.593 96 43.8345 ) ( 156.593 -96 43.8345 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62538 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
}
// Brush 50
{
( 180.151 -96 47.5657 ) ( 168.299 -96 46.1628 ) ( 165.796 -96 61.966 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.987689 0 0.156431 -173.448 ] [ 0.117532 0 -0.993069 42.0503 ] 0 1 1
( 180.151 96 47.5657 ) ( 178.896 96 63.5164 ) ( 165.796 96 61.966 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.994737 0.0194617 -0.100595 182.475 ] [ 0.0773613 -0.752828 -0.653655 99.9497 ] 0 1 1
( 178.896 96 63.5164 ) ( 178.896 -96 63.5164 ) ( 165.796 -96 61.966 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157227 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
( 168.299 96 46.1628 ) ( 165.796 96 61.966 ) ( 165.796 -96 61.966 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.156431 0 0.987689 132.733 ] 0 1 1
( 180.151 96 47.5657 ) ( 180.151 -96 47.5657 ) ( 178.896 -96 63.5164 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.156431 0 0.987689 132.733 ] 0 1 1
( 180.151 96 47.5657 ) ( 168.299 96 46.1628 ) ( 168.299 -96 46.1628 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62537 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
}
// Brush 51
{
( 192.077 -96 48.0342 ) ( 180.151 -96 47.5657 ) ( 178.896 -96 63.5164 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.996918 0 0.0784556 -183.327 ] [ 0.0392502 0 -0.999229 56.4458 ] 0 1 1
( 192.077 96 48.0342 ) ( 192.077 96 64.0342 ) ( 178.896 96 63.5164 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.999563 0.0194598 -0.022236 191.549 ] [ 0.0258351 -0.752828 -0.65771 109.425 ] 0 1 1
( 192.077 96 64.0342 ) ( 192.077 -96 64.0341 ) ( 178.896 -96 63.5164 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157318 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
( 180.151 96 47.5657 ) ( 178.896 96 63.5164 ) ( 178.896 -96 63.5164 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ -0.0784556 0 0.996918 118.715 ] 0 1 1
( 192.077 96 48.0342 ) ( 192.077 -96 48.0342 ) ( 192.077 -96 64.0341 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 192 ] [ -0.0784556 0 0.996918 -65.6333 ] 0 0.5 0.5
( 192.077 96 48.0342 ) ( 180.151 96 47.5657 ) ( 180.151 -96 47.5657 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62534 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
}
// Brush 52
{
( 79.4961 -96 22.4329 ) ( 91.3738 -96 30.5063 ) ( 100.779 -96 17.562 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.809017 0 -0.587785 89.4251 ] [ -0.555573 0 0.831468 41.5013 ] 0 1 1
( 79.4961 96 22.4329 ) ( 87.8561 96 8.79066 ) ( 100.779 96 17.562 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.840645 0.0194636 0.541237 -80.4821 ] [ -0.365687 -0.752828 0.547286 99.5884 ] 0 1 1
( 87.8561 96 8.79066 ) ( 87.856 -96 8.79063 ) ( 100.779 -96 17.562 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62537 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
( 79.4961 96 22.4329 ) ( 79.4961 -96 22.4329 ) ( 87.856 -96 8.79063 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.587785 0 -0.809017 122.953 ] 0 1 1
( 79.4961 96 22.4329 ) ( 91.3738 96 30.5063 ) ( 91.3738 -96 30.5063 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157227 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
( 91.3738 96 30.5063 ) ( 100.779 96 17.562 ) ( 100.779 -96 17.562 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.587785 0 -0.809017 122.953 ] 0 1 1
}
// Brush 53
{
( 69.0828 -96 16.6011 ) ( 79.496 -96 22.4329 ) ( 87.856 -96 8.79064 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.85264 0 -0.522499 79.5027 ] [ -0.488613 0 0.872501 35.2578 ] 0 1 1
( 69.0828 96 16.6012 ) ( 76.3466 96 2.3452 ) ( 87.856 96 8.79067 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.880522 0.0194576 0.473606 -70.2035 ] [ -0.321613 -0.752829 0.574295 95.4788 ] 0 1 1
( 76.3466 96 2.3452 ) ( 76.3466 -96 2.34517 ) ( 87.856 -96 8.79064 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62538 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
( 79.4961 96 22.4329 ) ( 87.856 96 8.79067 ) ( 87.856 -96 8.79064 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.522499 0 -0.85264 129.591 ] 0 1 1
( 69.0828 96 16.6012 ) ( 69.0828 -96 16.6011 ) ( 76.3466 -96 2.34517 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.522499 0 -0.85264 129.591 ] 0 1 1
( 69.0828 96 16.6012 ) ( 79.4961 96 22.4329 ) ( 79.496 -96 22.4329 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157211 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
}
// Brush 54
{
( 58.2441 -96 11.6044 ) ( 69.0828 -96 16.6011 ) ( 76.3466 -96 2.34516 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.891007 0 -0.453991 69.09 ] [ -0.418675 0 0.908136 29.8347 ] 0 1 1
( 58.2441 96 11.6044 ) ( 64.3671 96 -3.17773 ) ( 76.3466 96 2.34519 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.91496 0.0194706 0.403075 -59.4817 ] [ -0.275579 -0.752828 0.59775 91.9092 ] 0 1 1
( 64.3671 96 -3.17773 ) ( 64.3671 -96 -3.17776 ) ( 76.3466 -96 2.34516 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62538 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
( 69.0829 96 16.6011 ) ( 76.3466 96 2.34519 ) ( 76.3466 -96 2.34516 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.453991 0 -0.891006 135.429 ] 0 1 1
( 58.2441 96 11.6044 ) ( 58.2441 -96 11.6044 ) ( 64.3671 -96 -3.17776 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.453991 0 -0.891006 135.429 ] 0 1 1
( 58.2441 96 11.6044 ) ( 69.0829 96 16.6011 ) ( 69.0828 -96 16.6011 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157204 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
}
// Brush 55
{
( 47.0468 -96 7.47343 ) ( 58.2442 -96 11.6044 ) ( 64.3671 -96 -3.17769 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.92388 0 -0.382684 58.2514 ] [ -0.346118 0 0.938191 25.2599 ] 0 1 1
( 47.0468 96 7.47346 ) ( 51.9911 96 -7.74346 ) ( 64.3671 96 -3.17766 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.943767 0.0194633 0.330037 -48.3804 ] [ -0.227821 -0.752828 0.617533 88.898 ] 0 1 1
( 51.9911 96 -7.74346 ) ( 51.9911 -96 -7.74349 ) ( 64.3671 -96 -3.17769 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62535 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
( 58.2442 96 11.6044 ) ( 64.3671 96 -3.17766 ) ( 64.3671 -96 -3.17769 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.382684 0 -0.92388 140.432 ] 0 1 1
( 47.0468 96 7.47346 ) ( 47.0468 -96 7.47343 ) ( 51.9911 -96 -7.74349 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.382684 0 -0.92388 140.432 ] 0 1 1
( 47.0468 96 7.47346 ) ( 58.2442 96 11.6044 ) ( 58.2442 -96 11.6044 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157204 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
}
// Brush 56
{
( 35.56 -96 4.2338 ) ( 47.0468 -96 7.47343 ) ( 51.9911 -96 -7.74349 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.951057 0 -0.309017 47.0536 ] [ -0.271429 0 0.962459 21.5646 ] 0 1 1
( 35.56 96 4.23383 ) ( 39.2951 96 -11.3239 ) ( 51.9911 96 -7.74346 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.966754 0.0194564 0.254965 -36.9693 ] [ -0.178659 -0.752828 0.633507 86.4657 ] 0 1 1
( 39.2951 96 -11.3239 ) ( 39.2951 -96 -11.324 ) ( 51.9911 -96 -7.74349 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62539 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
( 47.0468 96 7.47346 ) ( 51.9911 96 -7.74346 ) ( 51.9911 -96 -7.74349 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.309017 0 -0.951057 144.57 ] 0 1 1
( 35.56 96 4.23383 ) ( 35.56 -96 4.2338 ) ( 39.2951 -96 -11.324 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.309017 0 -0.951057 144.57 ] 0 1 1
( 35.56 96 4.23383 ) ( 47.0468 96 7.47346 ) ( 47.0468 -96 7.47343 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157211 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
}
// Brush 57
{
( 23.8542 -96 1.90547 ) ( 35.56 -96 4.23384 ) ( 39.2951 -96 -11.324 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.97237 0 -0.233446 35.5658 ] [ -0.195085 0 0.980787 18.7722 ] 0 1 1
( 23.8542 96 1.9055 ) ( 26.3571 96 -13.8973 ) ( 39.2951 96 -11.3239 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.983778 0.0194598 0.178332 -25.3194 ] [ -0.128408 -0.752829 0.64557 84.6277 ] 0 1 1
( 26.3571 96 -13.8973 ) ( 26.3571 -96 -13.8974 ) ( 39.2951 -96 -11.324 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.62541 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
( 35.56 96 4.23387 ) ( 39.2951 96 -11.3239 ) ( 39.2951 -96 -11.324 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.233446 0 -0.97237 147.816 ] 0 1 1
( 23.8542 96 1.9055 ) ( 23.8542 -96 1.90547 ) ( 26.3571 -96 -13.8974 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.233446 0 -0.97237 147.816 ] 0 1 1
( 23.8542 96 1.9055 ) ( 35.56 96 4.23387 ) ( 35.56 -96 4.23384 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157204 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
}
// Brush 58
{
( 12.0018 -96 0.502549 ) ( 23.8542 -96 1.90544 ) ( 26.3571 -96 -13.8974 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.987688 0 -0.156434 23.8586 ] [ -0.117555 0 0.993066 16.8994 ] 0 1 1
( 12.0018 96 0.502577 ) ( 13.2572 96 -15.4481 ) ( 26.3571 96 -13.8974 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.994736 0.019472 0.100609 -13.5025 ] [ -0.0773768 -0.752828 0.653653 83.395 ] 0 1 1
( 13.2572 96 -15.4481 ) ( 13.2571 -96 -15.4481 ) ( 26.3571 -96 -13.8974 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.6254 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
( 23.8542 96 1.90547 ) ( 26.3571 96 -13.8974 ) ( 26.3571 -96 -13.8974 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.156434 0 -0.987688 150.15 ] 0 1 1
( 12.0018 96 0.502577 ) ( 12.0018 -96 0.502549 ) ( 13.2571 -96 -15.4481 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.156434 0 -0.987688 150.15 ] 0 1 1
( 12.0018 96 0.502577 ) ( 23.8542 96 1.90547 ) ( 23.8542 -96 1.90544 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157217 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
}
// Brush 59
{
( 0.0760427 -96 0.0340657 ) ( 12.0018 -96 0.502571 ) ( 13.2571 -96 -15.4481 ) /mbu_neutral6_random_small [ -0.996918 0 -0.078458 12.0043 ] [ -0.0392502 0 0.999229 15.9565 ] 0 1 1
( 0.0760598 96 0.0340943 ) ( 0.0760446 96 -15.9658 ) ( 13.2572 96 -15.4481 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0.999563 0.0194583 0.0222372 -1.58897 ] [ -0.0258352 -0.752829 0.65771 82.7744 ] 0 1 1
( 0.0760446 96 -15.9658 ) ( 0.0760274 -96 -15.9659 ) ( 13.2571 -96 -15.4481 ) /mbu_pattern_cool2 [ 0.95077 0 0.309899 4.6254 ] [ 0 1 0 96 ] 0 1.05407 1
( 12.0018 96 0.5026 ) ( 13.2572 96 -15.4481 ) ( 13.2571 -96 -15.4481 ) /mbu_neutral6_random_small [ 0 1 0 96 ] [ 0.078458 0 -0.996917 151.56 ] 0 1 1
( 0.0760598 96 0.0340943 ) ( 0.0760427 -96 0.0340657 ) ( 0.0760274 -96 -15.9659 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 192 ] [ 0.078458 0 -0.996917 0.0560226 ] 0 0.5 0.5
( 0.0760598 96 0.0340943 ) ( 12.0018 96 0.5026 ) ( 12.0018 -96 0.502571 ) MP/mbu_neutral6_random [ 0.95077 0 0.309899 -0.157209 ] [ 0 -1 0 192 ] 0 0.527036 0.5
}
// Brush 60
{
( 120.424 -112 30.0859 ) ( 107.142 -112 22.2927 ) ( 97.6221 -112 35.1287 ) /mbu_edge_white2_large [ 0.83147 0 0.555569 -181.77 ] [ 0.514096 0 -0.857733 -39.9933 ] 0 0.553921 0.501487
( 120.424 -96 30.0859 ) ( 112.881 -96 44.1967 ) ( 97.6221 -96 35.1287 ) /mbu_edge_white2_large [ -0.881703 0.00463603 -0.471783 241.648 ] [ 0.511775 -0.0949223 -0.85386 -58.1562 ] 0 0.5 0.5
( 112.881 -96 44.1967 ) ( 112.881 -112 44.1967 ) ( 97.6221 -112 35.1287 ) /mbu_edge_white2_large [ -0.859661 0 -0.510865 215.647 ] [ 0 1 0 224 ] 0 0.554695 0.5
( 120.424 -96 30.0859 ) ( 120.424 -112 30.0859 ) ( 112.881 -112 44.1967 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 224 ] [ -0.555569 0 0.83147 83.7763 ] 0 0.5 0.5
( 120.424 -96 30.0859 ) ( 107.142 -96 22.2927 ) ( 107.142 -112 22.2927 ) /mbu_edge_white2_large [ 0.862492 0 0.506071 -215.469 ] [ 0 1 0 224 ] 0 0.481233 0.5
( 107.142 -96 22.2927 ) ( 97.6221 -96 35.1287 ) ( 97.6221 -112 35.1287 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 224 ] [ -0.555569 0 0.83147 81.9779 ] 0 0.5 0.5
}
// Brush 61
{
( 133.909 -112 36.4639 ) ( 120.424 -112 30.086 ) ( 112.881 -112 44.1967 ) /mbu_edge_white2_large [ 0.881921 0 0.471398 -233.935 ] [ 0.42755 0 -0.903992 -16.6379 ] 0 0.514616 0.499399
( 133.909 -96.0001 36.4639 ) ( 127.786 -96.0001 51.246 ) ( 112.881 -96.0001 44.1967 ) /mbu_edge_white2_large [ -0.923702 0.00463659 -0.383084 276.226 ] [ 0.42562 -0.0949224 -0.89991 -34.768 ] 0 0.5 0.5
( 127.786 -96.0001 51.246 ) ( 127.786 -112 51.246 ) ( 112.881 -112 44.1967 ) /mbu_edge_white2_large [ -0.903992 0 -0.42755 266.727 ] [ 0 1 0 224 ] 0 0.515237 0.5
( 120.424 -96.0001 30.086 ) ( 112.881 -96.0001 44.1967 ) ( 112.881 -112 44.1967 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 224 ] [ -0.471398 0 0.881921 60.4682 ] 0 0.5 0.5
( 133.909 -96.0001 36.4639 ) ( 133.909 -112 36.4639 ) ( 127.786 -112 51.246 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 224 ] [ -0.471398 0 0.881921 61.9323 ] 0 0.5 0.5
( 133.909 -96.0001 36.4639 ) ( 120.424 -96.0001 30.086 ) ( 120.424 -112 30.086 ) /mbu_edge_white2_large [ 0.903991 0 0.427552 -261.119 ] [ 0 1 0 224 ] 0 0.466167 0.5
}
// Brush 62
{
( 147.953 -112 41.4889 ) ( 133.909 -112 36.4639 ) ( 127.786 -112 51.246 ) /mbu_edge_white2_large [ 0.923881 0 0.38268 -267.546 ] [ 0.336889 0 -0.941545 10.414 ] 0 0.514565 0.499398
( 147.953 -96 41.4889 ) ( 143.308 -96 56.7999 ) ( 127.786 -96 51.246 ) /mbu_edge_white2_large [ -0.956802 0.00463643 -0.290705 308.149 ] [ 0.335368 -0.0949226 -0.937293 -7.87063 ] 0 0.5 0.5
( 143.308 -96 56.7999 ) ( 143.308 -112 56.7999 ) ( 127.786 -112 51.246 ) /mbu_edge_white2_large [ -0.941545 0 -0.336889 299.05 ] [ 0 1 0 224 ] 0 0.515185 0.5
( 133.909 -96 36.4639 ) ( 127.786 -96 51.246 ) ( 127.786 -112 51.246 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 224 ] [ -0.38268 0 0.923881 35.112 ] 0 0.5 0.5
( 147.953 -96 41.4889 ) ( 147.953 -112 41.4889 ) ( 143.308 -112 56.7999 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 224 ] [ -0.38268 0 0.923881 36.5756 ] 0 0.5 0.5
( 147.953 -96 41.4889 ) ( 133.909 -96 36.4639 ) ( 133.909 -112 36.4639 ) /mbu_edge_white2_large [ 0.941544 0 0.33689 -296.845 ] [ 0 1 0 224 ] 0 0.46612 0.5
}
// Brush 63
{
( 162.423 -112 45.1135 ) ( 147.953 -112 41.4889 ) ( 143.308 -112 56.7999 ) /mbu_edge_white2_large [ 0.95694 0 0.290286 -298.527 ] [ 0.242996 0 -0.970027 40.5965 ] 0 0.514613 0.499405
( 162.423 -96 45.1135 ) ( 159.301 -96 60.8063 ) ( 143.308 -96 56.7999 ) /mbu_edge_white2_large [ -0.980689 0.00463867 -0.195519 337.119 ] [ 0.241899 -0.0949221 -0.965647 22.14 ] 0 0.5 0.5
( 159.301 -96 60.8063 ) ( 159.301 -112 60.8063 ) ( 143.308 -112 56.7999 ) /mbu_edge_white2_large [ -0.970027 0 -0.242996 328.594 ] [ 0 1 0 224 ] 0 0.515233 0.5
( 147.953 -96 41.4889 ) ( 143.308 -96 56.7999 ) ( 143.308 -112 56.7999 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 224 ] [ -0.290286 0 0.95694 6.49249 ] 0 0.5 0.5
( 162.423 -96 45.1135 ) ( 162.423 -112 45.1135 ) ( 159.301 -112 60.8063 ) /mbu_edge_white2_large [ 0 1 0 224 ] [ -0.290286 0 0.95694 7.95639 ] 0 0.5 0.5
( 162.423 -96 45.1135 ) ( 147.953 -96 41.4889 ) ( 147.953 -112 41.4889 ) /mbu_edge_white2_large [ 0.970031 0 0.242981 -329.498 ] [ 0 1 0 224 ] 0 0.466163 0.5
}
// Brush 64
{
